
What is Zencor?
Zencor Opaque It specializes in the development of products with high opacity, guaranteeing outstanding quality in printing, graphic arts, advertising, point of sale, dividers and stands.
Thanks to their powerful visual blocking capabilities, their solutions offer uniform and professional finishes, ideal for high-impact visual applications in marketing and display.
Weight/gauge standard
| WEIGHT/CALIBER | 2mm | 3mm | 3.5mm | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 g/m² | ● | |||||||
| 400 g/m² | ● | |||||||
| 450 g/m² | ● | |||||||
| 500 g/m² | ● | ● | ||||||
| 550 g/m² | ● | ● | ||||||
| 600 g/m² | ● | ● | ● | ● | ||||
| 650 g/m² | ● | ● | ● | |||||
| 700 g/m² | ● | ● | ● | |||||
| 750 g/m² | ● | ● | ● | |||||
| 950 g/m² | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1000 g/m² | ● | ● | ● | ● | ||||
| 1100 g/m² | ● | ● | ||||||
| 1200 g/m² | ● | ● | ||||||
| 1300 g/m² | ● | ● | ||||||
| 1400 g/m² | ● | |||||||
| 1500 g/m² | ● | |||||||
| 1600 g/m² | ● | |||||||
| 1800 g/m² | ● | |||||||
| 1900 g/m² | ● | ● | ||||||
| 2000 g/m² | ● | ● | ||||||
| 2500 g/m² | ● |
Standard Material
| THICKNESS MM | WEIGHT | STD M | PC / PELLET |
|---|---|---|---|
| 2mm | 400g | 1.22×2.44m | 500 pc/pallet |
| 3mm | 550g | 1.22×2.44m | 330 pc/pallet |
| 4mm | 600g | 1.22×2.44m | 275 pc/pallet |
| 4mm | 650g | 1.22×2.44m | 275 pc/pallet |
| 4mm | 700g | 1.22×2.44m | 275 pc/pallet |
| 5mm | 1000g | 1.22×2.44m | 200 pc/pallet |
| 6mm | 1300g | 1.22×2.44m | 160 pc/pallet |
| 8mm | 1800g | 1.22×2.44m | 125 pc/pallet |
| 10mm | 2000g | 1.22×2.44m | 100 pc/pallet |
